周三有平安银行等20家公司出现大宗交易
时间:2012-10-08
全景网9月27日讯 据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,周三(26日)沪深两市有平安银行、中兴通讯、东阿阿胶、云南白药和新华联等20家上市公司出现大宗交易,成交金额共计8.74亿元。(全景网/陈飏)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(万元) |
| 000001.sz | 平安银行 | 802.7 |
| 000063.sz | 中兴通讯 | 1,078.30 |
| 000423.sz | 东阿阿胶 | 1,727.00 |
| 000538.sz | 云南白药 | 545 |
| 000620.sz | 新华联 | 5,850.00 |
| 000728.sz | 国元证券 | 2,110.00 |
| 000776.sz | 广发证券 | 1,843.50 |
| 002165.sz | 红 宝 丽 | 361.2 |
| 002263.sz | 大 东 南 | 2,915.00 |
| 002337.sz | 赛象科技 | 1,088.60 |
| 002433.sz | 太安堂 | 1,055.00 |
| 002463.sz | 沪电股份 | 248 |
| 002491.sz | 通鼎光电 | 661.5 |
| 002556.sz | 辉隆股份 | 357 |
| 300151.sz | 昌红科技 | 571.3 |
| 600009.sh | 上海机场 | 1,488.50 |
| 600600.sh | 青岛啤酒 | 876.4 |
| 600615.sh | 丰华股份 | 1,711.80 |
| 600703.sh | 三安光电 | 58,212.00 |
| 600706.sh | 长安信息 | 3,860.80 |

