• 亲!欢迎来聚合网WIRSS 一起看热点!
您当前的位置:首页 > 产经 > 京保监局公布前5月投诉量 人保财险平安人寿居首

京保监局公布前5月投诉量 人保财险平安人寿居首

时间:2012-09-30    

  2012年5月,中国保监会周延礼副主席在保险纠纷调处机制工作座谈会上的讲话中指出,保险纠纷调处机制作为促进调节、解决纠纷的有效途径,是保护保险消费者合法权益的重要措施之一,具有及时化解矛盾纠纷,降低维权成本、推动保险公司依法合规经营,提高服务水平、促进

 

相关公司股票走势

 保险行业和社会和谐稳定等十分重要的现实意义。

 

  近年来,北京保监局始终坚持将保护保险消费者合法权益放在监管工作的突出位置,不断推进北京地区保险合同纠纷诉调对接机制的完善。截止2011年底,北京保监局指导北京保险行业协会与北京市6家基层人民法院建立了诉调对接机制,按照合法、自愿、公平、高效的原则,对保险合同纠纷案件进行调解,其中90%以上属于反映车险理赔难、销售误导等与保险消费者合法权益密切相关的案件。3年来,累计调解案件600余起,使人民法院的调解成功率上升近40个百分点,调解成功后的履约率100%,取得了显著成效。

  一是有效保护保险消费者合法权益。

  近年来,保险合同纠纷诉讼案件增长迅速,而保险消费者的法律素质和诉讼能力整体欠缺,在举证、理解法律等方面存在劣势,导致保险消费者诉讼困难,维权成本较高。诉调对接机制由保险行业专家担任调解员,在调解过程中,协助保险消费者捋顺法律关系,通过查找保险公司在履行保险合同方面存在的不足之处,使保险公司以更加主动的态度参与调解工作并达成调解协议,最大限度地满足保险消费者的合理诉求;在调解协议达成后,可由法院确认调解效力,同时保险公司承诺不得反悔协议内容,确保协议执行效力。截至2011年底,经诉调对接机制解决的争议金额达4000余万元。

  二是为构建和谐社会首善之区贡献力量。

  诉调对接机制从首都稳定大局的高度解决保险合同纠纷问题。一方面想保险消费者之所想,积极协调公司解决保险消费者的赔偿诉求,另一方面对保险消费者做好保险法律和保险条款的讲解工作,避免其对诉讼结果产生不合理预期,逐渐消除保险消费者对保险公司乃至保险行业产生的抵触情绪。近年来,诉调对接机制调解处理了一批影响较大,涉及群体较广的群体诉讼事件,例如某法院的保险合同纠纷调解撤诉率就从原来的38%上升到现在的70%,春风细雨,润物无声,有效发挥了和谐社会稳定器的作用。

  三是积极推动保险行业依法合规经营。

  诉调对接机制的建立,在化解矛盾纠纷之外,还积极推动司法审判服务保险行业发展。人民法院主动延伸审判职能,近年来向北京保险业发送司法建议、法官建议十余份,建议北京保险业在车险理赔、人身保险产品销售等重要环节改进和完善经营管理,在行业内引起了高度关注,绝大多数意见和建议已经被采纳和吸收到保险行业的日常经营管理中,有效提高了保险行业的经营管理水平,使北京保险业更好地为社会发展和保险消费者服务。

2012年1-5月北京地区保险公司投诉情况统计表(产险)
排名 保险公司 投诉总量 (件) 其中:理赔纠纷件数(件)   排名 保险公司 亿元保费投诉率(件/亿元)
1 人保财险北分 83 42   1 安诚财险北分 407.41
2 平安财险北分 57 27   2 渤海财险北分 33.45
3 太保财险北分 18 10   3 天安保险北分 23.27
4 阳光财险北分 17 12   4 华农财险北分 12.72
5 国寿财险北分 10 6   5 阳光财险北分 11.7
6 安邦财险北分 8 4   6 民安保险北分 10.15
7 利宝保险北分 7 6   7 安邦财险北分 9.9
8 渤海财险北分 5 3   8 利宝保险北分 9.3
9 大地财险北分 5 0   9 永诚财险北分 6.21
10 天安保险北分 5 5   10 信达财险北分 3.84
11 永诚财险北分 5 5   11 大地财险北分 3.67
12 中华财险北分 5 4   12 都邦财险北分 3.58
13 安诚财险北分 4 3   13 天平车险北分 3.41
14 华农财险北分 4 0   14 现代财险 3.19
15 太平财险北分 3 2   15 华安财险北分 3.04
16 天平车险北分 3 2   16 平安财险北分 2.53
17 信达财险北分 3 2   17 人保财险北分 2.48
18 华安财险北分 2 0   18 国寿财险北分 2.47
19 华泰财险北分 2 2   19 太平财险北分 2.1
20 都邦财险北分 1 1   20 永安财险北分 1.8
21 民安保险北分 1 1   21 中华财险北分 1.54
22 现代财险 1 0   22 中意财险 1.3
23 永安财险北分 1 1   23 太保财险北分 1.17
24 中意财险 1 1   24 华泰财险北分 0.37
25 安华财险北分 0 0   25 安华财险北分 0
26 长安财险北分 0 0   26 长安财险北分 0
27 出口信用营业部 0 0   27 出口信用营业部 0
28 国泰财险北分 0 0   28 国泰财险北分 0
29 美亚财险北分 0 0   29 美亚财险北分 0
30 日本财险北分 0 0   30 日本财险北分 0
31 三井财险北分 0 0   31 三井财险北分 0
32 三星财险北分 0 0   32 三星财险北分 0
33 苏黎世财险北分 0 0   33 苏黎世财险北分 0
34 太阳联合财险北分 0 0   34 太阳联合财险北分 0
35 英大财险北分 0 0   35 英大财险北分 0
36 浙商财险北分 0 0   36 浙商财险北分 0
37 中银财险北分 0 0   37 中银财险北分 0
38 紫金财险北分 0 0   38 紫金财险北分 0
总计 251 139   行业均值 2.24
说明:亿元保费投诉率=本年累计保险公司投诉件数/本年累计保险公司保费收入(亿元)。

 

2012年1-5月北京地区保险公司投诉情况统计表(寿险)
排名 保险公司 投诉总量 (件) 其中:涉嫌销售误导件数(件)   排名 保险公司 亿元保费投诉率 (件/亿元)
1 平安人寿北分 78 34   1 瑞泰人寿 45.17
2 国寿北分 48 16   2 中法人寿 12.49
3 新华人寿北分 47 33   3 人保健康北分 8.49
4 泰康人寿北分 32 11   4 新光海航  6.69
5 人保健康北分 17 2   5 昆仑健康北分 5.77
6 生命人寿北分 16 9   6 华夏人寿北分 3.82
7 太保寿险北分 14 8   7 长生人寿北分 3.56
8 中美联泰北分 13 5   8 中德安联北分 3.55
9 阳光寿险北分 11 1   9 生命人寿北分 2.70
10 友邦保险北分 11 4   10 民生人寿北分 2.54
11 信诚人寿北分 9 2   11 信诚人寿北分 2.49
12 太平人寿北分 8 6   12 阳光寿险北分 2.42
13 中意人寿北分 8 6   13 中美联泰北分 2.13
14 中英人寿北分 7 3   14 华泰人寿北分 2.08
15 长城人寿北分 4 2   15 友邦保险北分 2.03
16 光大永明北分 4 2   16 中英人寿北分 2.02
17 新光海航  4 1   17 百年人寿北分 1.65
18 幸福人寿北分 4 4   18 长城人寿北分 1.63
19 合众人寿北分 3 2   19 合众人寿北分 1.62
20 华泰人寿北分 3 2   20 中荷人寿北分 1.58
21 华夏人寿北分 3 1   21 光大永明北分 1.45
22 民生人寿北分 3 1   22 国寿北分 1.43
23 中德安联北分 3 2   23 平安人寿北分 1.40
24 中荷人寿北分 3 2   24 泰康人寿北分 1.34
25 百年人寿北分 2 0   25 幸福人寿北分 1.32
26 长生人寿北分 2 0   26 金盛人寿北分 1.19
27 昆仑健康北分 2 0   27 新华人寿北分 1.00
28 平安养老北分 2 0   28 中意人寿北分 0.90
29 人保寿险北分 2 1   29 太平人寿北分 0.73
30 中法人寿 2 1   30 太保寿险北分 0.60
31 嘉禾人寿北分 1 0   31 中邮人寿北分 0.58
32 金盛人寿北分 1 1   32 平安养老北分 0.55
33 瑞泰人寿 1 1   33 嘉禾人寿北分 0.38
34 中邮人寿北分 1 1   34 人保寿险北分 0.09
35 安邦人寿北分 0 0   35 安邦人寿北分 0.00
36 国华人寿北分 0 0   36 国华人寿北分 0.00
37 国寿养老北分 0 0   37 国寿养老北分 0.00
38 国泰人寿北分 0 0   38 国泰人寿北分 0.00
39 海康人寿北分 0 0   39 海康人寿北分 0.00
40 和谐健康北分 0 0   40 和谐健康北分 0.00
41 恒安标准北分 0 0   41 恒安标准北分 0.00
42 汇丰人寿北分 0 0   42 汇丰人寿北分 0.00
43 建信人寿北分 0 0   43 建信人寿北分 0.00
44 平安健康北分 0 0   44 平安健康北分 0.00
45 太平养老北分 0 0   45 太平养老北分 0.00
46 泰康养老北分 0 0   46 泰康养老北分 0.00
47 天安人寿 0 0   47 天安人寿 0.00
48 信泰人寿北分 0 0   48 信泰人寿北分 0.00
49 英大人寿北分 0 0   49 英大人寿北分 0.00
50 招商信诺北分 0 0   50 招商信诺北分 0.00
51 正德人寿北分 0 0   51 正德人寿北分 0.00
52 中航三星北分 0 0   52 中航三星北分 0.00
53 中宏人寿北分 0 0   53 中宏人寿北分 0.00
54 中融人寿北分 0 0   54 中融人寿北分 0.00
总计 369 164   行业均值 1.22
说明:亿元保费投诉率=本年累计保险公司投诉件数/本年累计保险公司保费收入(亿元)。
Copyright © 2009-2016 WIRSS All Rights Reserved. 聚合网 版权所有 合作:400-608-1096
关键词:聚合网 | 微聚合 | 新闻聚合网 | 中国聚合网 | 热点聚合 | 热点新闻聚合 | 聚合在线
WIRSS.COM:京ICP备13010780号-3

京公网安备 11010502042263号